חוקי טורנירים

כל הפרטים והנהלים
חוקי הטורניר
כל הפרטים אודות טורניר מסוים נמצאים תחת "טורנירים"
כל הטורנירים מתחילים בזמן כפי שנמסר תחת "טורנירים". השעון בו נעשה שימוש בטורנירים הוא זה שמוצג בפינה הימנית העליונה של "טורנירים". לא ניתן להצטרף לטורניר שכבר החל. ברגע שמכריזים על טורניר מסוים ב"טורנירים", ניתן להירשם לטורניר זה, אלא אם כן נמסר מידע אחר לגבי הטורניר. כאשר שחקן נרשם, דמי הכניסה ועמלת ההרשמה נמשכים מחשבון הפוקר שלו. דמי הכניסה יילכו לקופה הכללית, ועמלת ההרשמה תלך לויקטור צ'נדלר. אם אין עמלת הרשמה, האתר יגבה עמלה בגובה 9% מתוך הבאי-אין ו-4% על רי-ביי.
אם מס' השחקנים שנרשמים לטורניר עולה על המקסימום, שחקנים אלה ייכנסו לרשימת המתנה. אם שחקן מסוים מבטל את הרשמתו לפני שהטורניר מתחיל, השחקן ברשימת ההמתנה יתקדם במעלה הרשימה עד שייכנס בסופו של דבר לרשימת השחקנים. אם שחקן נמצא ברשימת ההמתנה כאשר טורניר מסוים מתחיל, הוא יקבל בחזרה את הדמי כניסה ועמלת האירוח שנגבו ממנו.
אם שחקן נרשם לטורניר, הוא יוכל לבטל את הרשמתו לפני שהטורניר מתחיל. כאשר הוא עושה זאת, הדמי כניסה ועמלת האירוח יזוכו בחשבונו. לא ניתן לבטל הרשמה לטורנירים שבמקומות בהם זכו שחקנים במסגרת טורנירי לווין.
מספרי שולחן ומקום נקבעים בצורה רנדומלית בתחילת כל טורניר. לא ניתן להחליף מקום באופן ידני במהלך הטורניר.
בתחילת הטורניר מחולק לכל שחקן קלף בודד. השחקן שמקבל את הקלף הגבוה ביותר מקבל את כפתור הדילר. אם שני שחקנים או יותר מקבלים קלף מאותו ערך, סמל הקלף מדורג לפי הסדר הבא: עלה (פיק), לב, יהלום ותלתן.
כפתור הדילר זז, כך שאף שחקן לא יצטרך לשים בליינד גבוה פעמיים ברציפות, ואף שחקן לא יחמיץ את הבליינד הגבוה. אם שחקן מודח במהלך יד מסוימת, או אם שחקן חדש מגיע לשולחן, אותו שחקן עשוי לקבל את כפתור הדילר פעמיים ברציפות. במקרים מסוימים לא יהיה בליינד קטן.
כל השחקנים לוקחים חלק ביד. שחקן חדש עשוי להיכנס כדילר או כעמדת בליינד קטן או גדול.
שחקן מודח מהטורניר כאשר מספר הז'יטונים שלו עומד על 0.
אם יותר משחקן אחד מודח במהלך יד אחת, הפרס הגבוה ביותר ילך לשחקן שהתחיל את היד עם מס' הז'יטונים הגבוה ביותר. במקרה ששני שחקנים או יותר התחילו את היד עם אותו מס' של ז'יטונים, הם יחלקו את הפרס.
מערכת הפוקר עשויה לאזן בין השולחנות, ע"י העברת שחקנים משולחנות עמוסים לשולחנות פנויים יותר.
על מנת למנוע משחקנים להתחמק מלשחק כאשר מגיעים למדרגת פרסים חדשה, עושים שימוש ב"יד על יד". זה אומר שכאשר יש יותר משולחן אחד בטורניר ומגיעים למדרגת פרסים חדשה כאשר שחקן נוסף מודח, היד הבאה תחולק רק כאשר שאר השולחנות סיימנו את הידיים שלהם. אם יותר משחקן אחד מודח במהלך אותו "יד על יד", אבל בשולחנות נפרדים, השחקן שהיו לו יותר ז'יטונים בתחילת היד יקח את הפרס הגבוה.
כאשר המשחק ממשיך ושחקנים מודחים, שולחנות יפורקו החל מהשולחן שבו השחקן הודח אחרון. הדבר יימשך עד שייווצר שולחן אחד אחרון. כאשר מגיעים לשולחן זה, מערכת הפוקר תבצע חלוקה מחדש של המושבים ותבחר דילר חדש ע"י חלוקת קלף אחד לכל שחקן.
כאשר שחקן מועבר משולחן אחד למשנהו (בין אם במסגרת איזון שולחנות, ובין אם במסגרת שבירת שולחנות), השחקן שעתיד לשים את הבליינד הגדול יוסט למושב הקרוב ביותר לדילר בשולחן החדש.
במשחקי "הדס אפ" (ראש בראש), הדילר שם את הבליינד הגדול
טורניר מסתיים כאשר שחקן מסוים גרף את כל הז'יטונים שהיו בטורניר.
אם שחקן מסוים מתנתק או לא פעיל ביד מסוימת, הוא עדיין ישים את הימורי הבליינד שלו בתורו. לשחקן יחולקו קלפים ותעמוד לו הזכות לחזור להיות פעיל בכל שלב במהלך היד. לא תתכן אפשרות לבצע אול-אין. אם שחקן מאחר לשחק במהלך יד מסוימת ושחקן אחר ביצע העלאה לפניו, היד שלו תבצע קיפול.
כאשר טורניר מופסק, כל הידיים הפעילות יבוטלו, ויבוצע ניסיון לבצע אתחול של הטורניר מהנקודה בה הוא הופסק. אם הדבר לא מצליח תוך 20 דקות, השחקנים שנותרו יפוצו לפי ההליך המקובל בטורנירים של ויקטור צ'נדלר.
הליך הפיצוי בטורנירים של ויקטור צ'נדלר כולל שתי פרוצדורות: שחזור ותשלום. בהתאם לנסיבות ולעיתוי של השעיית המשחק, ייעשה שימוש באחת משתי הפרוצדורות הנ"ל. השחזור יתבצע בד"כ כאשר הפסקת הטורניר מתרחשת בחצי השעה הראשונה של הטורניר. תשלום יתבצע כאשר הפסקת הטורניר מתרחשת לאחר מכן. במסגרת השחזור יקבלו כל השחקנים – גם אלו שהודחו מהטורניר – את כספם בחזרה (דמי כניסה ועמלת הרשמה).
פרוצדורת התשלום מחלקת את הקופה הכללית, לפי שלושת השלבים הבאים:
1. כל השחקנים הנותרים יקבלו את מה שאמור היה לקבל השחקן הבא לצאת מהטורניר (אם סכום זה הוא 0, ישולם הבאי-אין במקום).
2. 50% מהקופה הנותרת מחולקים שווה בשווה בין כל השחקנים שנותרו.
3. שארית הקופה מחולקת באופן יחסי לספירת הז'יטונים בזמן הפסקת הטורניר.
מעבר לשלושת צעדים אלה, כל השחקנים הנותרים יקבלו גם את עמלת הכניסה שלהם חזרה.
אם בטורניר מסוים יש קופה מובטחת הגבוהה מהקופה הקיימת בזמן הפסקת הטורניר, ויקטור צ'נדלר לא תשלם את מלוא הקופה המובטחת.
שחקנים שכבר קיבלו את חלקם בקופה ישמרו את זכייתם.
על טורניר שולחן יחיד "seat&go " שמופסק באמצע יחולו כל התנאים של תשלום קופה.
דמי הכניסה יועברו לקופה הכללית, ועמלת האירוח לויקטור צ'נדלר פוקר. במקרה שאין עמלת הרשמה, ויקטור צ'נדלר תגבה עמלה בגובה 9% מהדמי כניסה ו-4% מה"ריביי" בטורניר.
במקרה שישנה נפילת שרת לפני שהטורניר מתחיל, השחקנים הרשומים יזוכו בדמי כניסה ו/או בעמלת הכניסה תוך 24 שעות לכל המאוחר. לצורך העניין, טורניר מתחיל כאשר מתחילה החלוקה של היד הראשונה.
אנא שמור על משחק הוגן וכתוב באנגלית בלבד בצ'ט. אנא הימנע מלכתוב על היד המתנהלת באותם רגעים או לשחק "משחק רך".
החלטות הנהלת הפוקר הינן סופיות.
תרשים קופת טורניר כללית (כפוף לשינויים במסגרת התאמות לטורניר מסוים)
| Spelare | 1:a | 2:a | 3:e | 4:e | 5:e | 6:e | 7:e | 8:e | 9:e | 10:e | 11:e | 12:e | 13:e | 14:e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-7 | 67,00 | 33,00 | ||||||||||||
| 8-13 | 50,00 | 30,00 | 20,00 | |||||||||||
| 14-19 | 42,07 | 28,04 | 18,68 | 11,21 | ||||||||||
| 20-25 | 38,46 | 25,64 | 17,09 | 10,26 | 8,55 | |||||||||
| 26-32 | 35,84 | 23,89 | 15,93 | 9,56 | 7,96 | 6,82 | ||||||||
| 33-38 | 33,82 | 22,54 | 15,03 | 9,02 | 7,51 | 6,44 | 5,64 | |||||||
| 39-45 | 32,20 | 21,47 | 14,31 | 8,59 | 7,16 | 6,13 | 5,37 | 4,77 | ||||||
| 46-53 | 30,88 | 20,58 | 13,72 | 8,23 | 6,86 | 5,88 | 5,15 | 4,57 | 4,13 | |||||
| 54-61 | 29,85 | 19,90 | 13,27 | 7,96 | 6,63 | 5,69 | 4,98 | 4,42 | 3,98 | 3,32 | ||||
| 62-69 | 28,97 | 19,31 | 12,87 | 7,72 | 6,44 | 5,52 | 4,83 | 4,29 | 3,85 | 3,10 | 3,10 | |||
| 70-77 | 28,19 | 18,79 | 12,53 | 7,52 | 6,26 | 5,37 | 4,70 | 4,18 | 3,76 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | ||
| 78-85 | 27,50 | 18,33 | 12,22 | 7,33 | 6,11 | 5,24 | 4,58 | 4,07 | 3,66 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | |
| 86-93 | 26,88 | 17,92 | 11,95 | 7,17 | 5,97 | 5,12 | 4,48 | 3,98 | 3,58 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,23 |
| 94-101 | 26,33 | 17,55 | 11,70 | 7,02 | 5,85 | 5,01 | 4,39 | 3,90 | 3,51 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,13 |
| 102-110 | 25,82 | 17,22 | 11,48 | 6,89 | 5,74 | 4,92 | 4,30 | 3,83 | 3,44 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,04 |
| 111-120 | 25,36 | 16,91 | 11,27 | 6,76 | 5,64 | 4,83 | 4,23 | 3,76 | 3,36 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 1,95 |
| 121-130 | 24,94 | 16,62 | 11,08 | 6,65 | 5,54 | 4,75 | 4,16 | 3,70 | 3,33 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 1,86 |
| 131-200 | 22,36 | 14,91 | 9,94 | 5,96 | 4,97 | 4,26 | 3,73 | 3,31 | 2,99 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 1,66 |
| 201-300 | 20,82 | 13,88 | 9,25 | 5,55 | 4,63 | 3,96 | 3,47 | 3,08 | 2,77 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 1,55 |
| 301-400 | 19,75 | 13,17 | 8,79 | 5,27 | 4,39 | 3,76 | 3,29 | 2,93 | 2,63 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,47 |
| 401-500 | 18,95 | 12,64 | 8,43 | 5,05 | 4,21 | 3,61 | 3,16 | 2,81 | 2,54 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,41 |
| 501-600 | 18,28 | 12,19 | 8,13 | 4,88 | 4,07 | 3,49 | 3,05 | 2,71 | 2,43 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,37 |
| 601-700 | 17,81 | 11,87 | 7,91 | 4,75 | 3,95 | 3,39 | 2,97 | 2,64 | 2,36 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,33 |
| 701-800 | 17,41 | 11,61 | 7,74 | 4,64 | 3,87 | 3,32 | 2,90 | 2,57 | 2,33 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,29 |
| 801-900 | 17,03 | 11,35 | 7,56 | 4,56 | 3,78 | 3,24 | 2,83 | 2,52 | 2,25 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,27 |
| 901-1000 | 16,66 | 11,10 | 7,41 | 4,44 | 3,70 | 3,17 | 2,78 | 2,47 | 2,22 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,24 |
| 1001 | 16,35 | 10,90 | 7,27 | 4,36 | 3,64 | 3,12 | 2,73 | 2,43 | 2,20 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,22 |
| 15:e | 16:e | 17:e | 18:e | 19-27 | 28-36 | 37-45 | 46-54 | 55-63 | 64-72 | 73-81 | 82-90 | 91-99 | 100-108 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | ||||||||||||||
| 100,00 | ||||||||||||||
| 100,00 | ||||||||||||||
| 100,00 | ||||||||||||||
| 100,00 | ||||||||||||||
| 100,00 | ||||||||||||||
| 100,00 | ||||||||||||||
| 100,00 | ||||||||||||||
| 100,00 | ||||||||||||||
| 100,00 | ||||||||||||||
| 100,00 | ||||||||||||||
| 100,00 | ||||||||||||||
| 100,00 | ||||||||||||||
| 2,13 | 100,00 | |||||||||||||
| 2,04 | 2,04 | 100,00 | ||||||||||||
| 1,95 | 1,95 | 1,95 | 100,00 | |||||||||||
| 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 100,00 | ||||||||||
| 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,15 | 100,00 | |||||||||
| 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,07 | 0,77 | 100,00 | ||||||||
| 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,01 | 0,73 | 0,57 | 100,00 | |||||||
| 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 0,97 | 0,70 | 0,55 | 0,45 | 100,00 | ||||||
| 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,94 | 0,68 | 0,53 | 0,44 | 0,37 | 100,00 | |||||
| 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,91 | 0,66 | 0,52 | 0,42 | 0,36 | 0,31 | 100,00 | ||||
| 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0,89 | 0,64 | 0,50 | 0,41 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 100,00 | |||
| 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,87 | 0,63 | 0,49 | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | 0,24 | 100,00 | ||
| 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,85 | 0,62 | 0,48 | 0,40 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 100,00 | |
| 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,84 | 0,61 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 100,00 |









